型号 | 回转直径 | 公称转矩 | 疲劳转矩 | 轴线折角 | 伸 缩量 | 尺寸/mm | 转动惯量 | 重量 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kg.m2) | (kg) | ||||||||||||||||||
D mm | Tn kN.m | Tf kN.m | β (0) | S mm | |||||||||||||||
Lmin | D1(js11) | D2(H7) | D3 | E | E1 | bXh | h1 | L1 | n-d | Lmin | 增长 | Lmin | 增长 | ||||||
100mm | 100mm | ||||||||||||||||||
SWP160A | 160 | 16 | 8 | ≤10 | 50 | 660 | 140 | 95 | 114 | 15 | 4 | 20X12 | 6 | 85 | 6-13 | 0.13 | 0.0059 | 47 | 2.1 |
SWP180A | 180 | 20 | 10 | ≤10 | 60 | 752 | 155 | 105 | 121 | 15 | 4 | 24X14 | 7 | 95 | 6-15 | 0.22 | 0.0072 | 60 | 2.3 |
SWP200A | 200 | 31.5 | 16 | ≤10 | 70 | 823 | 175 | 125 | 127 | 17 | 5 | 28X16 | 8 | 110 | 8-15 | 0.37 | 0.0114 | 81 | 3.4 |
SWP225A | 225 | 40 | 20 | ≤10 | 76 | 933 | 196 | 135 | 152 | 20 | 5 | 32X18 | 9 | 130 | 8-17 | 0.63 | 0.029 | 109 | 6.6 |
SWP250A | 250 | 63 | 31.5 | ≤10 | 80 | 978 | 218 | 150 | 168 | 25 | 5 | 40X25 | 12.5 | 135 | 8-19 | 1.02 | 0.0407 | 147 | 7.3 |
SWP285A | 285 | 90 | 45 | ≤10 | 100 | 1133 | 245 | 170 | 194 | 27 | 7 | 40X30 | 15 | 150 | 8-21 | 2.17 | 0.0702 | 241 | 9.4 |
SWP315A | 315 | 140 | 63 | ≤10 | 110 | 1250 | 280 | 185 | 219 | 32 | 7 | 40X30 | 15 | 170 | 10-23 | 3.86 | 0.1144 | 322 | 12 |
SWP350A | 350 | 180 | 90 | ≤10 | 120 | 1380 | 310 | 210 | 245 | 35 | 8 | 50X32 | 16 | 185 | 10-23 | 6.66 | 0.1663 | 428 | 13.6 |
SWP390A | 390 | 250 | 112 | ≤10 | 120 | 1495 | 345 | 235 | 273 | 40 | 8 | 70X36 | 18 | 205 | 10-25 | 11.53 | 0.2695 | 566 | 18 |
SWP435A | 435 | 355 | 160 | ≤10 | 150 | 1710 | 385 | 255 | 299 | 42 | 10 | 80X40 | 20 | 235 | 16-28 | 21.81 | 0.3645 | 932 | 20 |
SWP480A | 480 | 450 | 224 | ≤10 | 170 | 1910 | 425 | 275 | 351 | 47 | 12 | 90X45 | 22.5 | 265 | 16-31 | 38.04 | 0.7028 | 1294 | 28 |
SWP550A | 550 | 710 | 315 | ≤10 | 190 | 2135 | 492 | 320 | 402 | 50 | 12 | 100X45 | 22.5 | 290 | 16-31 | 61.28 | 1.1845 | 1744 | 35.7 |
SWP600A | 600 | 1000 | 500 | ≤10 | 210 | 2580 | 544 | 380 | 450 | 55 | 15 | 90X55 | 27.5 | 360 | 22-34 | 98.63 | 1.17159 | 2330 | 40.5 |
SWP640A | 640 | 1250 | 630 | ≤10 | 230 | 2685 | 575 | 385 | 480 | 60 | 15 | 100X60 | 30 | 385 | 18-38 | 167.67 | 2.308 | 3153 | 48.3 |
SWP-A伸缩长型十字万向联轴器是一种专为满足复杂传动需求而设计的传动装置。它结合了传统十字万向轴的结构优势,并在此基础上进行了创新改进,实现了轴系在长度方向上的伸缩功能,从而更加灵活地适应各种工况下的传动需求。该万向轴采用高强度合金材料制造,经过精密加工和热处理工艺,确保了其在承受大扭矩和高速旋转时的稳定性和耐久性。
SWP-A伸缩长型十字万向轴主要由轴管、十字节、伸缩套、轴承及密封装置等组成。其中,十字节是实现轴系间角度变化的关键部件,它通过滚动轴承的支撑,能够在一定范围内自由转动,从而允许轴系间存在一定的角度偏差。伸缩套则通过精密的配合设计,实现了轴系在长度方向上的伸缩调节,有效应对了因热胀冷缩、安装误差等因素导致的轴系长度变化。
在工作过程中,当输入轴旋转时,扭矩通过十字节传递给输出轴,同时伸缩套根据实际需要自动调节轴系长度,确保传动系统的稳定运行。此外,密封装置的有效设计也防止了灰尘、水分等杂质进入轴系内部,延长了万向轴的使用寿命。
SWP-A伸缩长型十字万向轴联轴器凭借其独特的结构特点和良好的性能表现,在多个工业领域得到了广泛应用。例如,在船舶制造中,它可用于连接主机与螺旋桨之间的传动轴系,实现角度和长度的灵活调节;在工程机械中,它可用于连接发动机与液压泵之间的传动装置,提高传动系统的稳定性和效率;在风电领域,它还可用于连接风轮与发电机之间的传动轴系,有效应对风速变化对轴系长度的影响。
相比传统万向轴,SWP-A伸缩长型万向节联轴器具有以下显著优势:一是结构紧凑、重量轻,便于安装和维护;二是传动效率高、噪音低,提高了设备的整体性能;三是伸缩调节范围广,能够灵活适应各种工况下的传动需求;四是使用寿命长、可靠性高,降低了设备的运行成本和维修频率。